| Product features: | |
| Voltage (V) | 12V |
| Kilowatt (kW) | 1.7KW |
| No./ teeth | 8T |
| Rotation | CW |
| Size A (mm) Flange Diameter | 77 |
| Size B (mm) static dimension | 17 |
| Length (mm) | 224 |
| Applications: | |
| FOR HYUNDAI GALLOPER 3.0 V6 HYUNDAI H-1 2.4 HYUNDAI H100 2.4 | |
| Reference number: | |
| OEM | 361002-A100 |
| OEM | 361002-A300 |
| OEM | 361002-A400 |
| OEM | 361002-A430 |
| OEM | 36100-2A000 |
| HC | JS1365 |
| CARGO | 113797 |
| LESTER | 33309N |
| Product features: | |
| Voltage (V) | 12V |
| Kilowatt (kW) | 1.7KW |
| No./ teeth | 8T |
| Rotation | CW |
| Size A (mm) Flange Diameter | 77 |
| Size B (mm) static dimension | 17 |
| Length (mm) | 224 |
| Applications: | |
| FOR HYUNDAI GALLOPER 3.0 V6 HYUNDAI H-1 2.4 HYUNDAI H100 2.4 | |
| Reference number: | |
| OEM | 361002-A100 |
| OEM | 361002-A300 |
| OEM | 361002-A400 |
| OEM | 361002-A430 |
| OEM | 36100-2A000 |
| HC | JS1365 |
| CARGO | 113797 |
| LESTER | 33309N |
Home | About Us | Products | News Center | Download | Contact Us